六玄网 77642.com
首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 统计器 最高纪录 平特分布
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
 六玄网推荐:【规律一码】  六玄网推荐:【五肖中特】  六玄网推荐:【一肖一码】  六玄网推荐:【六肖一码】
 六玄网推荐:【主攻八码】  六玄网推荐:【最准平特】  六玄网推荐:【主打六肖】  六玄网推荐:【原创⑩码】
 六玄网推荐:【一肖爆特】  六玄网推荐:【跑狗一码】  六玄网推荐:【平特一肖】  六玄网推荐:【必中⒂码】
 六玄网推荐:【规律平特】  六玄网推荐:【死招②肖】  六玄网推荐:【六玄①肖】  六玄网推荐:【玄机解特】
 六玄网推荐:【⒀码中特】  六玄网推荐:【平特①肖】  六玄网推荐:【单双中特】  六玄网推荐:【必中家野】
 六玄网推荐:【推荐三肖】  六玄网推荐:【一肖一码】  六玄网推荐:【原创八码】  六玄网推荐:【一肖三码】
 六玄网推荐:【平特一尾】  六玄网推荐:【机密④码】  六玄网推荐:【赢钱六肖】  六玄网推荐:【平特一肖】
 六玄网推荐:【解藏宝图】  六玄网推荐:【公开④肖】  六玄网推荐:【最快开奖】  六玄网推荐:【直播特码】
 六玄网推荐:【复式连码】  六玄网推荐:【三肖八码】  六玄网推荐:【内幕四肖】  六玄网推荐:【特码公式】
2024年开彩结果走势记录表(045期已更新)
特码十大冷门号码排行:
17 228期 18 116期 33 113期 9 109期 41 100期 42 099期 16 097期 14 088期 35 086期 30 077期
冷门号码(最近15期未出正码、特码):
37 026期 5 018期 45 018期 32 017期 40 015期
热门号码(最近15次开出4次以上):
12 005次 17 005次 6 004次 7 004次 18 004次 25 004次 30 004次 42 004次 48 004次
说明::今年开出特码次数 :今年开出正码次数 :距今未出特码期数 :距今未出正特码期数
號碼
1 3
4
7 7
2 1
8
43 4
3 3
7
5 5
4 0
4
72 7
5 1
5
25 18
6 1
8
24 3
7 1
8
8 0
8 0
9
55 0
9 0
5
109 4
10 1
5
21 0
11 0
4
64 11
12 1
8
34 0
13 1
7
29 4
14 0
3
88 2
15 3
5
15 6
16 0
5
97 6
17 0
7
228 0
18 0
7
116 2
19 1
5
35 13
20 0
5
47 5
21 3
3
9 9
22 1
6
30 7
23 1
6
31 2
24 1
11
27 7
25 2
6
0 0
26 0
6
68 1
27 1
4
2 0
28 2
0
1 1
29 1
6
39 5
30 0
9
77 1
31 0
7
74 8
32 2
5
33 17
33 0
4
113 4
34 0
9
52 5
35 0
6
86 4
36 0
8
50 9
37 1
1
26 26
38 3
4
11 1
39 1
8
42 9
40 0
2
53 15
41 0
5
100 3
42 0
6
99 8
43 2
5
10 8
44 3
3
13 2
45 2
2
18 18
46 0
4
67 12
47 1
4
3 3
48 0
6
59 1
49 1
5
4 4
期 數 正1 正2 正3 正4 正5 正6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
 
001期 46 34 03 02 37 19 32 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
002期 31 33 01 04 34 24 02 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
003期 09 03 19 16 35 33 39 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
004期 06 08 29 38 26 03 01 | · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
005期 38 03 18 17 39 36 21 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
006期 41 06 27 08 01 47 29 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
007期 02 17 10 47 46 49 03 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · |
 
008期 03 48 31 40 43 25 45 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · |
 
009期 30 43 02 14 06 07 15 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
010期 05 45 02 15 49 32 19 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
011期 08 47 01 34 19 13 12 | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
012期 20 21 49 08 30 29 32 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
013期 12 23 04 24 31 15 43 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
014期 32 21 03 07 36 47 23 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
015期 15 18 19 49 41 38 22 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
016期 07 25 22 20 05 09 13 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
017期 24 12 48 10 13 25 15 | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
018期 26 09 23 41 36 27 24 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
019期 27 26 45 10 30 29 37 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
020期 34 22 25 33 39 35 05 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
021期 02 07 30 36 24 29 06 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
022期 24 22 26 12 03 11 21 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
023期 41 13 36 05 39 16 38 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
024期 35 43 46 07 23 31 10 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
025期 11 34 42 24 36 39 38 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · |
 
026期 39 30 22 31 32 05 44 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
027期 32 21 04 05 08 42 45 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
028期 16 43 13 18 24 32 44 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
029期 24 49 23 06 34 31 01 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
030期 23 40 01 08 44 13 15 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
031期 30 36 08 29 48 07 28 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
032期 20 06 34 39 42 19 44 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
033期 18 24 42 11 46 35 03 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
034期 42 18 11 12 06 24 38 | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
035期 02 15 09 48 39 20 43 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
036期 06 02 36 39 18 22 21 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
037期 42 44 25 31 16 43 07 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · |
 
038期 12 08 26 04 24 22 01 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
039期 30 34 35 17 15 16 25 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
040期 13 48 34 30 20 29 03 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
041期 09 02 35 33 07 13 49 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
042期 12 06 17 10 14 41 47 | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
043期 17 14 18 12 23 44 27 | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
044期 26 38 48 30 17 25 28 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
045期 07 10 08 27 17 12 25 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
期 數 正1 正2 正3 正4 正5 正6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
部分优秀站收录

规律平特

一肖一码

马经平特图

藏宝图一肖

风神平特

平特一肖

公式四肖

开奖网六肖

解老版跑狗

解藏宝图

正版四不像
郑重声明:本站所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港赛马会探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:本站非以盈利为目的,全部信息都是免费的。站内所有的广告及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,本站不负任何责任。
法律聲明:國內人士請遵照中華人民共和國相關法律,切勿參與賭博觸犯法例,在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔一切責任。
六玄网·版权所有不得转载©2010-2025
www.mh40.com
www.22642.com
www.77642.com